<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skolenes Landsforbund</title>
	<atom:link href="http://www.skoleneslandsforbund.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skoleneslandsforbund.no</link>
	<description>Skolenes Landsforbunds hjemmesider</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobbeprogram i den norske skolen virker best</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/mobbeprogram-i-den-norske-skolen-virker-best/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/mobbeprogram-i-den-norske-skolen-virker-best/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[Programmer mot mobbing i skolen virker, og de norske tiltakene er spesielt vellykkede, viser en internasjonal undersøkelse laget av Campbell Collaboration . Mest vellykket er intensive programmer som går over lang tid, og noe av det som virker best er foreldremøter, bedre tilsyn på lekeplasser, samtaler med mobberne, henvisning til rektor og tap av privilegier. Én [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programmer mot mobbing i skolen virker, og de norske tiltakene er spesielt vellykkede, viser <a href="http://www.skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2010/08/School-based_Anti-Bullying_Programs_v2_R1.pdf">en internasjonal undersøkelse</a> laget av <a href="http://www.campbellcollaboration.org/" target="_blank">Campbell Collaboration </a>. Mest vellykket er intensive programmer som går over lang tid, og noe av det som virker best er foreldremøter, bedre tilsyn på lekeplasser, samtaler med mobberne, henvisning til rektor og tap av privilegier. Én type tiltak førte derimot til økning i mobbing – programmer som la stor vekt på arbeid mellom jevnaldrende, det vil si innsats som mekling og veiledning.<a href="http://www.forskning.no/artikler/2010/august/258781" target="_blank"> Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/mobbeprogram-i-den-norske-skolen-virker-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyttig for lærere</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/nrk-bruker-l%c3%a6replanene/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/nrk-bruker-l%c3%a6replanene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[NRK har laget et digitalt klipparkiv, full av lyd- og videoklipp fra NRKs rikholdige arkiv, nrk.no/skole. Arkivet er tilrettelagt for lærere og elever i grunnskole og videregående opplæring. Det er gratis for alle som bruker det, også utenfor skolen.  I dag dekker klipparkivet fagene norsk, historie, samfunnsfag og religion. Det ligger også mange klipp innen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NRK har laget et digitalt klipparkiv, full av lyd- og videoklipp fra NRKs rikholdige arkiv,<a href="http://nrk.no/skole/"> nrk.no/skole. </a>Arkivet er tilrettelagt for lærere og elever i grunnskole og videregående opplæring. Det er gratis for alle som bruker det, også utenfor skolen.  I dag dekker klipparkivet fagene norsk, historie, samfunnsfag og religion. Det ligger også mange klipp innen medier og kommunikasjon i basen. Flere fag vil komme etter hvert. Alle klipp er knyttet opp mot læreplanene og Utdanningsdirektoratets læreplandatabase Grep. <a href="http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Overview.aspx?id=22220&amp;epslanguage=NO" target="_blank">Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/nrk-bruker-l%c3%a6replanene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Må øke lærerstatusen</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/ma-%c3%b8ke-l%c3%a6rerstatusen/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/ma-%c3%b8ke-l%c3%a6rerstatusen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Det er klart flere lærere som opplever statusen til læreryrket som synkende framfor økende. Det viser en spørreundersøkelse blant 7.500 grunnskolelærere. Undersøkelsen kommer fra Utdanningsdirektoratet, KS og Utdanningsforbundet.
Det bør være et mål at andelen lærere som svarer at de opplever statusen for eget yrke som økende, stiger fra de drøye 10 prosentene som her kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er klart flere lærere som opplever statusen til læreryrket som synkende framfor økende. Det viser en spørreundersøkelse blant 7.500 grunnskolelærere. Undersøkelsen kommer fra Utdanningsdirektoratet, KS og Utdanningsforbundet.</p>
<p>Det bør være et mål at andelen lærere som svarer at de opplever statusen for eget yrke som økende, stiger fra de drøye 10 prosentene som her kommer til uttrykk, heter det i rapporten. <a href="http://www.siste.no/jobbmagasinet/article5237147.ece" target="_blank">Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/ma-%c3%b8ke-l%c3%a6rerstatusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frekt og dumt av Erna</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/frekt-og-dumt-av-erna/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/frekt-og-dumt-av-erna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og den rødgrønne regjeringen har helt rett i at elever lærer mer i små grupper enn i for store grupper. −Skolenes landsforbund støtter selvsagt lovendringen, som gir oss tilbake en nasjonal standard for antall elever per lærer, sier Stein Grøtting, leder av Skolenes landsforbund.
Det er i beste fall frekt, når Erna Solberg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og den rødgrønne regjeringen har helt rett i at elever lærer mer i små grupper enn i for store grupper. −Skolenes landsforbund støtter selvsagt lovendringen, som gir oss tilbake en nasjonal standard for antall elever per lærer, sier Stein Grøtting, leder av Skolenes landsforbund<em>.</em></p>
<p>Det er i beste fall frekt, når <a href="http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7259747" target="_blank">Erna Solberg påstår </a>at ikke gruppestørrelsen har noe å si for læringsutbyttet. Man behøver ikke være forsker for å skjønne at en lærer har bedre tid til å gi tilbakemeldinger til, og følge opp den enkelte elev,  i små grupper, enn i store, sier Stein Grøtting videre.  <a href="http://www.skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2010/08/Frekt-og-dumt-fra-Erna-Solberg.doc" target="_blank">Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/frekt-og-dumt-av-erna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dugnad mot frafall i videregående skole</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/dugnad-mot-frafall-i-videregaende-skole/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/dugnad-mot-frafall-i-videregaende-skole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[Statsministeren og kunnskapsministeren markerte mandag skolestart med å lansere en dugnad mot frafall i videregående skole, ”Ny GIV” . Dette ble gjort sammen med 300 elever på den nye Fyrstikkalléen skole i Oslo.
-Vi vet at de som ikke fullfører videregående opplæring i større grad enn andre ungdommer sliter med å skaffe seg jobb. Det er få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statsministeren og kunnskapsministeren markerte mandag skolestart med å lansere en dugnad mot frafall i videregående skole, <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/videregaende-opplaring/nyheter-videregaende---redaksjonelle-art/ny-giv-tiltak-for-bedre-gjennomforing-i-.html?id=612780" target="_blank">”Ny GIV” </a>. Dette ble gjort sammen med 300 elever på den nye Fyrstikkalléen skole i Oslo.</p>
<p>-Vi vet at de som ikke fullfører videregående opplæring i større grad enn andre ungdommer sliter med å skaffe seg jobb. Det er få jobber igjen som ikke krever at du kan bruke et dataprogram, forstår engelsk eller kan regne. Derfor er kampen mot frafall så viktig, sier statsminister Jens Stoltenberg. <a href="http://www.nettavisen.no/nyheter/article2967356.ece" target="_blank">Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/dugnad-mot-frafall-i-videregaende-skole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To av tre lærere fornøyd med jobben</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/to-av-tre-l%c3%a6rere-forn%c3%b8yd-med-jobben/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/to-av-tre-l%c3%a6rere-forn%c3%b8yd-med-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[En spørreundersøkelse blant lærere viser at to av tre er fornøyd med jobben. Kunnskapsministeren sier at læreren er viktigst for elevenes læring, så hun er glad for at så mange lærere er fornøyde. Les mer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Gnist/Larerundersokelsen_Tillegg.pdf" target="_blank">spørreundersøkelse</a> blant lærere viser at to av tre er fornøyd med jobben. Kunnskapsministeren sier at læreren er viktigst for elevenes læring, så hun er glad for at så mange lærere er fornøyde. <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2010/to-av-tre-larere-fornoyd-med-jobben.html?id=612686" target="_blank">Les mer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/to-av-tre-l%c3%a6rere-forn%c3%b8yd-med-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straff for å bryte Opplæringsloven?</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/straff-for-a-bryte-oppl%c3%a6ringsloven/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/straff-for-a-bryte-oppl%c3%a6ringsloven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Kunnskapsministeren vil endre Opplæringsloven og straffe kommuner som bryter den. Hvis kommunene kontinuerlig ikke innfrir elevenes rettigheter, må vi stramme inn fra sentralt hold. Da er sanksjoner en mulighet som vi vurderer fortløpende, sier Kristin Halvorsen (SV) til Dagsavisen. Skoleeierne skylder først og fremst på manglende kompetanse og mangel på ressurser. Halvorsen påpeker derfor at sanksjoner ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunnskapsministeren vil endre Opplæringsloven og straffe kommuner som bryter den. Hvis kommunene kontinuerlig ikke innfrir elevenes rettigheter, må vi stramme inn fra sentralt hold. Da er sanksjoner en mulighet som vi vurderer fortløpende, sier Kristin Halvorsen (SV) til Dagsavisen. Skoleeierne skylder først og fremst på manglende kompetanse og mangel på ressurser. Halvorsen påpeker derfor at sanksjoner ikke er det viktigste virkemidlet for å løse problemet. <a href="http://www.dagsavisen.no/innenriks/article503104.ece" target="_blank">Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/straff-for-a-bryte-oppl%c3%a6ringsloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil ha skriftlig vurdering fra første klasse</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/vil-ha-skriftlig-vurdering-fra-f%c3%b8rste-klasse/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/vil-ha-skriftlig-vurdering-fra-f%c3%b8rste-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[Politikerne i Stavanger kommune har vedtatt at de vil prøve ut skriftlig vurdering fra første klasse på fem skoler. Nå leter oppvekstsjefen etter skoler som er villige til å delta i prosjektet. Les mer

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politikerne i Stavanger kommune har vedtatt at de vil prøve ut skriftlig vurdering fra første klasse på fem skoler. Nå leter oppvekstsjefen etter skoler som er villige til å delta i prosjektet. <a href="http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/1246411/Faar_din_skole_laquokaraktererraquo_fra_foerste_klasse.html" target="_blank">Les mer</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2010/08/barn-karakterer.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3711" style="border: 0px;" title="barn-karakterer" src="http://www.skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2010/08/barn-karakterer-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/vil-ha-skriftlig-vurdering-fra-f%c3%b8rste-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva er nytt skoleåret 2010/11?</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/hva-er-nytt-skolearet-201011/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/hva-er-nytt-skolearet-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Snart begynner et nytt skoleår og i den forbindelse er det alltid noe som er nytt for deg som jobber i skolen. I grunnskolen er det f.eks. innført gratis leksehjelp for 1.-4. klasse. Fraværsreglene, både i grunnskolen og videregående skole er endret. Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Les mer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart begynner et nytt skoleår og i den forbindelse er det alltid noe som er nytt for deg som jobber i skolen. I grunnskolen er det f.eks. innført gratis leksehjelp for 1.-4. klasse. Fraværsreglene, både i grunnskolen og videregående skole er endret. Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: <a href="http://www.udir.no/Nyheter/Hva-er-nytt-til-skolearet-2010-2011/" target="_blank">Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/hva-er-nytt-skolearet-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruker assistenter som lærere</title>
		<link>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/bruker-assistenter-som-l%c3%a6rere/</link>
		<comments>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/bruker-assistenter-som-l%c3%a6rere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnvor Sen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoleneslandsforbund.no/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten skriver at GSI-tallene viser at bruken av assistenter i skolen har økt kraftig siden 2005, mens tallet på lærere er gått ned. Akkurat det behøver ikke være bekymringsfullt i seg selv, men i en undersøkelse som professor Thomas Nordahl utførte i fjor viste det seg at skolene i varierende grad brukte assistentene som lærere. På den måten sparer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aftenposten skriver at GSI-tallene viser at bruken av assistenter i skolen har økt kraftig siden 2005, mens tallet på lærere er gått ned. Akkurat det behøver ikke være bekymringsfullt i seg selv, men i en undersøkelse som professor Thomas Nordahl utførte i fjor viste det seg at skolene i varierende grad brukte assistentene som lærere. På den måten sparer de mye penger. Bare 6 % av skolene brukte aldri assistentene slik. <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3753470.ece" target="_blank">Les mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoleneslandsforbund.no/2010/08/bruker-assistenter-som-l%c3%a6rere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
